Statistik

Home Nach oben Jahresprogramm Aktuelle Infos Marathon Volks-Wandertag Nordic-Walking Fotosammlung August-Weide Hütte Hollende-Rundweg Hollende / Gisonen Linkseite

Stand:14.10.2001

 

Name: Vorname:

Wanderungen per

20.12.98 7.11.99 4.11.00

14.10.01

Weigand Gerhard 161 179 193 208
Mende Karl-Heinz 159 176 190 201
Herrmann Richard 155 169 180 193
Weide August 149 163 175 186
Wagner Heinrich 130 145 157 167
Beltz Herm.Eng.St. 126 142 154 164
Dehnert Hans 116 130 141 154
Brössel Ludwig 111 127 138 151
Beltz Wilhelm 77 94 102 110
Achenbach Herbert 69 76 87 93
Weide Wiegand 53 62 69 72
Lichtenfels Wilhelm 39 51 58 66
Moog Kurt 30 37 42 49
Mende Sebastian 43 46 48 48
Peuker Thomas 26 33 43 48
Moog Karl 43 43 43 43
Weigand Andreas 33 36 38 38
Mende Robert 33 33 33 33
Brössel Anna 18 24 27 33
Arnold Jürgen 20 24 29 29
Weigand Anna 16 22 25 29
Jäger Wilfried 16 18 23 29
Kohlhausen Günther 23 25 25 27
Kohlhausen Brigitte 23 25 25 27
Lichtenfels Alfred 25 25 25 25
Inerle Jürgen 18 23 25 25
Noll Norbert 15 20 23 25
Mende Timo 24 24 24 24
Herrmann Monika 17 17 17 18
Kroll Benno 10 16 16 17
Lichtenfels Lieselotte 10 13 13 14
Damm Horst 13 13 13 13
Herrmann Fabian 13 13 13 13
Lichtenfels Heinrich 3 4 8 13
Schmidt Herbert 3 8 13
Tögel Karl-Heinz 11 11 11 11
Kroll Käthe 5 10 10 11
Schwarz Helmut 10 10 10 10
Pilz Lothar 9 9 9 10
Weide Martin 6 6 9 10
Diehl Johannes   4 7 10
Mende Katharina 6 8 8 8
Meister Gerhard 1 1 1 7
Heinisch Gerhard 1 1 2 7
Dersch Bernd 6 6 6 6
Muth Wilhelm 6 6 6 6
Peuker Markus 6 6 6 6
Heinisch Irene 1 1 2 6
Schmidt Helmut 2 5 5 5
Noll Ehefrau 2 4 5 5
Beltz Herm.Warz. 4 4 4 4
Damm Heinrich 4 4 4 4
Pilz Christian 4 4 4 4
Pilz Regina 3 3 3 4
Achenbach Hans 3 3 3 3
Noll, Norb. Kind 2 2 3 3
Noll, Norb. Kind 2 2 3 3
Dersch Hermann 1 2 2 2
Mende Regina 2 2 2
Schmidt Christiane 2 2 2 2
Kempe Richard 1 1 1 1
Wagner Friedrich 1 1 1 1
Althaus Hans 1
Oswald Lahntal 1
Fr. Oswald Lahntal 1
         

Gewanderte Kilometer

1999

An 17 durchgeführten Wanderungen nahmen 535 Wanderer respektive Wanderinnen teil. Das ergibt einen Durchschnitt von 31,47 Wanderern pro Wanderung.

Im ganzen wurden 320,8 Km unter die Sohlen genommen.

Dies sind im Durchschnitt 18,87 Km pro Wanderung.

Daraus errechnet sich eine Jahreskilometerleistung seit 1985 (Beginn der Aufschreibungen) von 69.213 Km.

In Relation zum Erdumfang

(dieser beträgt 40.014 Km) ergibt

sich also mehr als die 1,5fache Strecke.

 

 

2000

An 17 durchgeführten Wanderungen

nahmen 784 Wanderer respektive

Wanderinnen teil. Das ergibt einen Durchschnitt von 46,11 Wanderern pro Wanderung.

Im ganzen wurden 298 Km unter die Sohlen genommen. Dies sind im Durchschnitt 17,52 Km pro Wanderung.

In diesen Zahlen sind die Marathonwanderung und der Wandertag enthalten. Daraus errechnet sich eine Jahreskilometerleistung seit 1985 (Beginn der Aufschreibungen) von

82.948 Km. In Relation zum Erdumfang (dieser beträgt 40.014 Km) ergibt sich also mehr als die doppelte Strecke.

 

 

[Home] [Nach oben] [Jahresprogramm] [Aktuelle Infos] [Marathon] [Volks-Wandertag] [Nordic-Walking] [Fotosammlung] [August-Weide Hütte] [Hollende-Rundweg] [Hollende / Gisonen] [Linkseite]